Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 1–50 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00002 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00003 | 3 | 4.522.000 đ | 4.896.000 đ | 0 đ |
| ACN00004 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00006 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00007 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00008 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00009 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00010 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00011 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00013 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00015 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00016 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00017 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00018 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00019 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00022 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00023 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00024 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00025 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00026 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00027 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00028 | 2 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00029 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00030 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00031 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00032 | 4 | 6.732.000 đ | 6.732.000 đ | 0 đ |
| ACN00033 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00034 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00036 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00038 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00040 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00041 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00042 | 2 | 3.060.000 đ | 2.480.000 đ | 580.000 đ |
| ACN00043 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00044 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00045 | 2 | 3.213.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00046 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00048 | 18 | 30.600.000 đ | 30.600.000 đ | 0 đ |
| ACN00049 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00050 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00051 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00052 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00053 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00054 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00055 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00056 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00057 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00058 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00060 | 1 | 1.530.000 đ | 780.000 đ | 750.000 đ |
| ACN00061 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
