Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 451–500 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00488 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00489 | 2 | 4.556.000 đ | 4.743.000 đ | 0 đ |
| ACN00490 | 2 | 3.026.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00491 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00492 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00493 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00495 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00496 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00497 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00498 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00499 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00500 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00501 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00502 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00503 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00504 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00505 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00506 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00507 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00508 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00510 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00512 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00513 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00514 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00515 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00517 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00519 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00520 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00521 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00522 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00523 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00524 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00525 | 1 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00526 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00527 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00528 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00530 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00531 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00533 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00535 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00536 | 2 | 3.026.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00537 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00538 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00539 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00540 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00541 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00542 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00543 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00544 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00545 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
