Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 501–550 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00547 | 10 | 15.300.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN00548 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00549 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00550 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00551 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00552 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00553 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00554 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00555 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00556 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00558 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00559 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00560 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00561 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00562 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00563 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00564 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00565 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00566 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00567 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00569 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00572 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00573 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00575 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00576 | 3 | 4.386.000 đ | 4.743.000 đ | 0 đ |
| ACN00578 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00579 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00580 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00581 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00582 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00583 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00584 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00585 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00586 | 4 | 6.732.000 đ | 132.000 đ | 6.600.000 đ |
| ACN00587 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00589 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00590 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00592 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00593 | 2 | 3.213.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00594 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00596 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00597 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00600 | 1 | 1.530.000 đ | 780.000 đ | 750.000 đ |
| ACN00601 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00602 | 2 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00603 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00606 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00607 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00608 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00609 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
