Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 601–650 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00671 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00672 | 2 | 3.026.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00673 | 1 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00674 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00675 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00676 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00678 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00679 | 3 | 5.049.000 đ | 5.049.000 đ | 0 đ |
| ACN00680 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00681 | 7 | 10.574.000 đ | 11.322.000 đ | 0 đ |
| ACN00682 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00683 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00684 | 2 | 6.732.000 đ | 6.732.000 đ | 0 đ |
| ACN00685 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00686 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00687 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00688 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00689 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00690 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00691 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00692 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00693 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00695 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00696 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00697 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00698 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00699 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00700 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00701 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00702 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00703 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00704 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00705 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00706 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00707 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00708 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00709 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00711 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00712 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00713 | 6 | 9.180.000 đ | 9.180.000 đ | 0 đ |
| ACN00714 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00716 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00717 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00718 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00719 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00720 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00721 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00722 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00723 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00725 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
