Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 751–800 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00835 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00836 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN00837 | 1 | 1.360.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00840 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00841 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00842 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00843 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00844 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00845 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00846 | 2 | 2.992.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00847 | 2 | 2.992.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00849 | 1 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00850 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00851 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00853 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00854 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00855 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00856 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00857 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00858 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00859 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00861 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00862 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00863 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00864 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00865 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00866 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00867 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00868 | 20 | 30.430.000 đ | 31.365.000 đ | 0 đ |
| ACN00869 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN00870 | 1 | 1.530.000 đ | 1.020.000 đ | 510.000 đ |
| ACN00871 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00872 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00873 | 2 | 2.992.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00874 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00876 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00877 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00878 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00879 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00880 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00882 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00883 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00884 | 15 | 22.950.000 đ | 22.950.000 đ | 0 đ |
| ACN00885 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00886 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00887 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00888 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00889 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00890 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00891 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
