Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 851–900 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00947 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00948 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00949 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00950 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00951 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00952 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00953 | 3 | 4.896.000 đ | 4.896.000 đ | 0 đ |
| ACN00954 | 4 | 7.803.000 đ | 7.803.000 đ | 0 đ |
| ACN00955 | 3 | 4.590.000 đ | 2.295.000 đ | 2.295.000 đ |
| ACN00956 | 3 | 4.488.000 đ | 5.049.000 đ | 0 đ |
| ACN00957 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00958 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00959 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN00960 | 3 | 4.556.000 đ | 4.743.000 đ | 0 đ |
| ACN00961 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00962 | 10 | 15.300.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN00963 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00964 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00965 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00966 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00967 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00968 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00969 | 10 | 15.300.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN00970 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00971 | 6 | 9.180.000 đ | 9.180.000 đ | 0 đ |
| ACN00972 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00973 | 10 | 15.300.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN00975 | 2 | 2.992.000 đ | 748.000 đ | 2.244.000 đ |
| ACN00977 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00978 | 8 | 11.288.000 đ | 12.699.000 đ | 0 đ |
| ACN00979 | 2 | 3.026.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00980 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00981 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00982 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00984 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00985 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00986 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00987 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00988 | 2 | 2.720.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00989 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00990 | 10 | 15.300.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN00991 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00992 | 10 | 13.770.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN00993 | 100 | 153.000.000 đ | 153.000.000 đ | 0 đ |
| ACN00994 | 6 | 9.180.000 đ | 9.180.000 đ | 0 đ |
| ACN00995 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00996 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN00997 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00998 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00999 | 7 | 10.829.000 đ | 10.829.000 đ | 0 đ |
