Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 901–950 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN01039 | 7 | 10.846.000 đ | 11.016.000 đ | 0 đ |
| ACN01040 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01041 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN01043 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01044 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01046 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01047 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01048 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN01049 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN01051 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01052 | 10 | 14.960.000 đ | 16.830.000 đ | 0 đ |
| ACN01053 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01054 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01055 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01056 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN01057 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN01058 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01060 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01062 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01063 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01064 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN01065 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN01066 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01068 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01071 | 5 | 6.800.000 đ | 6.800.000 đ | 0 đ |
| ACN01072 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01073 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN01074 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN01075 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN01076 | 20 | 27.200.000 đ | 27.200.000 đ | 0 đ |
| ACN01078 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN01079 | 2 | 2.720.000 đ | 2.720.000 đ | 0 đ |
| ACN01080 | 3 | 4.080.000 đ | 4.080.000 đ | 0 đ |
| ACN01081 | 8 | 10.880.000 đ | 8.780.000 đ | 2.100.000 đ |
| ACN01082 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN01083 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN01084 | 30 | 45.900.000 đ | 45.900.000 đ | 0 đ |
| ACN01085 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN01086 | 1 | 1.360.000 đ | 0 đ | 1.360.000 đ |
| ACN01087 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN01088 | 1 | 1.360.000 đ | 907.000 đ | 453.000 đ |
| ACN01089 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN01090 | 2 | 2.720.000 đ | 2.720.000 đ | 0 đ |
| ACN01091 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN01092 | 2 | 2.992.000 đ | 1.870.000 đ | 1.122.000 đ |
| ACN01093 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN01094 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN01095 | 1 | 1.360.000 đ | 940.051 đ | 419.949 đ |
| ACN01096 | 1 | 1.496.000 đ | 346.000 đ | 1.150.000 đ |
| ACN01097 | 1 | 1.360.000 đ | 610.000 đ | 750.000 đ |
