Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 51–100 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00062 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00063 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00064 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00065 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00066 | 2 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00067 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00068 | 2 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00069 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00070 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00072 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00073 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00075 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00076 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00077 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00078 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00079 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00080 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00082 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00083 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00084 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00085 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00086 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00087 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00088 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00089 | 6 | 9.792.000 đ | 9.792.000 đ | 0 đ |
| ACN00090 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00091 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00092 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00093 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00094 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00096 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00097 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00098 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00099 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00100 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00101 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN001011 | 1 | 1.360.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN001012 | 1 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN001013 | 1 | 1.360.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN001014 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN001015 | 2 | 3.026.000 đ | 3.026.000 đ | 0 đ |
| ACN001016 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN001017 | 1 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN001018 | 1 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN001019 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00102 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN001021 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN001022 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN001025 | 3 | 6.358.000 đ | 6.358.000 đ | 0 đ |
| ACN001027 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
