Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 1.101–1.150 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN02456 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02457 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN02458 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN02459 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02460 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN02461 | 2 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN02462 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02463 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02464 | 3 | 4.590.000 đ | 2.545.000 đ | 2.045.000 đ |
| ACN02465 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02466 | 1 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN02467 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02468 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02469 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02470 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02471 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN02472 | 142 | 26.741.000 đ | 26.741.000 đ | 0 đ |
| ACN02473 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02474 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02475 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02476 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02477 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02478 | 10 | 15.300.000 đ | 14.800.000 đ | 500.000 đ |
| ACN02479 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02480 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02482 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02483 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02484 | 5 | 7.480.000 đ | 7.480.000 đ | 0 đ |
| ACN02486 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02487 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN02488 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN02489 | 5 | 7.548.000 đ | 8.109.000 đ | 0 đ |
| ACN02490 | 22 | 32.912.000 đ | 37.026.000 đ | 0 đ |
| ACN02491 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02492 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02493 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02495 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02496 | 1 | 1.530.000 đ | 1.020.000 đ | 510.000 đ |
| ACN02497 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN02498 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02499 | 11 | 16.830.000 đ | 8.415.000 đ | 8.415.000 đ |
| ACN02503 | 1 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN02504 | 10 | 15.300.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN02505 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02507 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02508 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN02509 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN02510 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02511 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02512 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
