Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 1.151–1.174 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN02513 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02514 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02515 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02516 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN02518 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN02519 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN02520 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN02522 | 8 | 11.968.000 đ | 11.968.000 đ | 0 đ |
| ACN02524 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN02525 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN02526 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN02527 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN02528 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02529 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02530 | 10 | 14.960.000 đ | 14.960.000 đ | 0 đ |
| ACN02531 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02532 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02534 | 2 | 2.992.000 đ | 2.992.000 đ | 0 đ |
| ACN02536 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02537 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02538 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02539 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02540 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02541 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
