Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 101–150 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN001028 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN001029 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN001030 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN001031 | 2 | 6.732.000 đ | 6.732.000 đ | 0 đ |
| ACN001032 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN001033 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN001034 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN001035 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN001036 | 1 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00104 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN00105 | 4 | 5.610.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00106 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00107 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00108 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00109 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00110 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00111 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00112 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00114 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00115 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00116 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00117 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00118 | 3 | 4.352.000 đ | 4.896.000 đ | 0 đ |
| ACN00119 | 3 | 4.743.000 đ | 4.743.000 đ | 0 đ |
| ACN00122 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00123 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00124 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00125 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00126 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00127 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00130 | 2 | 3.060.000 đ | 960.000 đ | 2.100.000 đ |
| ACN00131 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00132 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00133 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00134 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00135 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00136 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00137 | 2 | 2.890.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00138 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00139 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00140 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00141 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00142 | 2 | 6.732.000 đ | 6.732.000 đ | 0 đ |
| ACN00143 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00144 | 2 | 3.026.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00145 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00146 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00147 | 3 | 4.743.000 đ | 4.743.000 đ | 0 đ |
| ACN00148 | 2 | 2.856.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00149 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
