Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 151–200 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00150 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00151 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00152 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00153 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00154 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00155 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00156 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00157 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00158 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00160 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00161 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00162 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00163 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00164 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00165 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00166 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00167 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00168 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00169 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00170 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00171 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00172 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00174 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00175 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00176 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00178 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00179 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00180 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00182 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00183 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00184 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00186 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00188 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00189 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00190 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00191 | 10 | 15.300.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN00192 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00194 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00195 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00196 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00197 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00199 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00200 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00201 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00203 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00204 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00205 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00206 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00208 | 2 | 3.060.000 đ | 2.760.000 đ | 300.000 đ |
| ACN00209 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
