Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 201–250 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00210 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00211 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00212 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00213 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00214 | 4 | 5.984.000 đ | 6.732.000 đ | 0 đ |
| ACN00215 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00216 | 2 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00217 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00218 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00219 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00220 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00221 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00223 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00224 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00225 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00226 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00227 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00228 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00229 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00230 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00231 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00232 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00233 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00234 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00235 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00236 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00237 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00238 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00239 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00240 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00241 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00242 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00243 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00244 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00245 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00246 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00248 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00249 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00251 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00252 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00254 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00255 | 3 | 4.488.000 đ | 5.049.000 đ | 0 đ |
| ACN00256 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00257 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00258 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00259 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00260 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00261 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00262 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00263 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
