Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 301–350 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00321 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00322 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00323 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00324 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00325 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00326 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00328 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00329 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00331 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00333 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00334 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00335 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00336 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00337 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00338 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00339 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00340 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00341 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00342 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00343 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00344 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00345 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00346 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00347 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00348 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00350 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00351 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00352 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00353 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00354 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00355 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00357 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00358 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00359 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00360 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00361 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00362 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00364 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00365 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00366 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00367 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00369 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00370 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00371 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00372 | 2 | 3.213.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00373 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00374 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00375 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00376 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00377 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
