Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 401–450 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00435 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00436 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00437 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00438 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00439 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00440 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00441 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00443 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00444 | 2 | 3.026.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00445 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00446 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00447 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00448 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00449 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00450 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00451 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00452 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00453 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00454 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00455 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00456 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00457 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00458 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00459 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00460 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00461 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00462 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00463 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00464 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00465 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00466 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00467 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00468 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00469 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00470 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00472 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00473 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00474 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00475 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00476 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00477 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00478 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00479 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00480 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00482 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00483 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00484 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00485 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00486 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00487 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
